/이벤트 참여 입력!
| 플레이어 | 총점 | 기본 · 13점 | 사이드 · 8점 | 꾸준함 · 10점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배지 2/5/8 |
도감 30/60/100 |
만렙 1/3/6 |
관동배지 4/8 |
챔피언 2점 |
재화 10만/30만 |
전설 2점 |
이로치 2점 |
화석 2점 |
출석 최대5 |
포획 50/100/200 |
PvP 5/15회 |
||
↔ 표를 좌우로 스크롤하세요. 각 칸 = 획득 점수 + 근거 데이터.
| # | 플레이어 | 이로치 |
|---|
※ 각 선 = 플레이어 한 명의 달성점수 누적. 범례를 클릭하면 해당 선을 켜고 끌 수 있어요. 데이터가 쌓일수록 촘촘해집니다.
| # | 보상 | 대상 |
|---|---|---|
| ① | 참가 보상 | /이벤트 참여 등록자 전원 → $25 기프트카드 추첨 응모 |
| ② | 튜토리얼 보상 | 첫 관장 클리어 달성자 중 추첨 1명 → 야돈 피규어 실물 증정 |
| ③ | 종합 시상 | 달성점수 최고 1명 (꾸준히 오래 한 사람용) |
| ④ | 레이스 시상 | 이로치 최다 포획 1위 (운빨 종목 — 포린이도 우승 가능!) |
| ⑤ | PvP 토너먼트 | 이벤트 말미 별도 개최, 우승 보상 |
| 목표 | 점수 |
|---|---|
| 배지 2개 / 5개 / 8개 | 각 1점 |
| 도감 30 / 60 / 100종 | 각 1점 |
| 만렙(100) 1 / 3 / 6마리 | 각 1점 |
| 관동 배지 4개 / 8개 | 각 1점 |
| 관동 챔피언 달성 | 2점 |
| 목표 | 점수 |
|---|---|
| 재화 10만 / 30만 | 각 1점 |
| 전설 1마리 포획(보유) | 2점 |
| 이로치 포획(보유) | 2점 |
| 화석 부활 | 2점 |
| 목표 | 점수 |
|---|---|
| 출석 1일 1점 | 최대 5점 |
| 포획 50 / 100 / 200마리 | 각 1점 |
| PvP 참가 5회 / 15회 | 각 1점 (승패 무관) |
| 명령어 | 설명 |
|---|---|
/이벤트 참여 | 이벤트 등록 (시작일에 다 같이!) |
/이벤트 상태 | 내 점수 · 진행 상황 확인 |
© JS Pokemon 이벤트 · js.89p13.net